国际
国际金价
现货与期货都用美元/盎司。和国内比较时,先折成人民币每克。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金)XAU 美元/盎司 | 3,997.79 | −26.47 | −0.66% | 4,025.41 | 4,024.26 | 3,997.79 | 3,998.16 | 4,033.47 | 3,975.70 | 04:54:00 |
| 纽约黄金GC 美元/盎司 | 4,007.91 | −52.49 | −1.29% | 4,042.20 | 4,060.40 | 4,009.50 | 4,010.00 | 4,050.20 | 3,989.10 | 04:59:58 |
| 伦敦银(现货白银)XAG 美元/盎司 | 53.910 | −0.650 | −1.19% | 54.590 | 54.560 | 53.910 | 53.970 | 54.710 | 53.010 | 04:54:00 |
| 纽约白银SI 美元/盎司 | 54.035 | −0.972 | −1.77% | 54.695 | 55.007 | 53.960 | 53.970 | 54.795 | 53.075 | 04:59:52 |
| 纽约铂金XPT 美元/盎司 | 1,554.79 | −22.11 | −1.40% | 1,572.50 | 1,576.90 | 1,555.60 | 1,556.20 | 1,579.50 | 1,544.60 | 04:59:59 |
| 纽约钯金XPD 美元/盎司 | 1,045.35 | −11.25 | −1.07% | 1,052.00 | 1,056.60 | 1,045.50 | 1,046.50 | 1,058.50 | 1,036.00 | 04:59:49 |
现货与期货都用美元/盎司。和国内比较时,先折成人民币每克。