回收
按成色看回收参考价
公式:Au99.99 × 含金量 × 损耗系数。系数按常见回炉折扣估算,不是某家金店的收购牌。
约 — 元
| 成色 | 含金量 | 参考价 元/克 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 足金 9999 | 99.99% | 858.59 | 最接近基准金价 |
| 足金 999 | 99.90% | 855.23 | 常被称作千足金 |
| 足金 990 | 99.00% | 844.11 | 要看出厂印记 |
| 22K / Au916 | 91.60% | 766.78 | 按含金量折算后再扣损耗 |
| 18K / Au750 | 75.00% | 624.59 | K 金不能按足金价收 |
| 14K / Au585 | 58.50% | 484.66 | 含金量只有五成多 |
| 9K / Au375 | 37.50% | 307.44 | 金少,工费占比高 |
当天基准 Au99.99 为 862.99 元/克。铂金回收另看 Pt99.95 382.00 元/克,白银约 13.09 元/克,折扣通常比黄金更大。