汇率
人民币汇率
美元兑人民币是内外盘折算的关键。其余货币用来看人民币的另一侧。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在岸人民币USD/CNY 人民币 | 6.6704 | 0.0000 | 0.00% | 6.6730 | 6.6704 | — | — | 6.6739 | 6.6699 | 03:00:01 |
| 欧元兑人民币即期汇率EUR/CNY 人民币 | 7.4690 | −0.0030 | −0.04% | 7.4848 | 7.4720 | — | — | 7.4928 | 7.4597 | 04:59:48 |
| 港元兑人民币HKD/CNY 人民币 | 0.8506 | 0.0000 | 0.00% | 0.8518 | 0.8506 | — | — | 0.8518 | 0.8504 | 04:58:00 |
| 英镑兑人民币GBP/CNY 人民币 | 8.9214 | 0.0000 | 0.00% | 8.9445 | 8.9214 | — | — | 8.9518 | 8.9127 | 04:59:58 |
| 日元兑人民币JPY/CNY 人民币 | 0.0425 | 0.0000 | 0.00% | 0.0426 | 0.0425 | — | — | 0.0428 | 0.0425 | 04:59:52 |
| 澳元兑人民币AUD/CNY 人民币 | 4.6948 | 0.0000 | 0.00% | 4.6860 | 4.6948 | — | — | 4.6970 | 4.6751 | 04:59:56 |
| 加元兑人民币CAD/CNY 人民币 | 4.7642 | 0.0000 | 0.00% | 4.7642 | 4.7642 | — | — | 4.7755 | 4.7596 | 04:59:58 |
美元兑人民币是内外盘折算的关键。其余货币用来看人民币的另一侧。