伦敦金 · 美元/盎司
3,997.79
−26.47 −0.66%
862.99 元/克
−1.01 −0.12% 昨收 864.00
伦敦金 · 美元/盎司
3,997.79
−26.47 −0.66%
沪金连续 · 元/克
861.62
−7.58 −0.87%
内外盘
国际折人民币 857.36 元/克
国内相对国际 +5.63 元/克
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金)XAU 美元/盎司 | 3,997.79 | −26.47 | −0.66% | 4,025.41 | 4,024.26 | 3,997.79 | 3,998.16 | 4,033.47 | 3,975.70 | 04:54:00 |
| 纽约黄金GC 美元/盎司 | 4,007.91 | −52.49 | −1.29% | 4,042.20 | 4,060.40 | 4,009.50 | 4,010.00 | 4,050.20 | 3,989.10 | 04:59:58 |
| 伦敦银(现货白银)XAG 美元/盎司 | 53.910 | −0.650 | −1.19% | 54.590 | 54.560 | 53.910 | 53.970 | 54.710 | 53.010 | 04:54:00 |
| 纽约白银SI 美元/盎司 | 54.035 | −0.972 | −1.77% | 54.695 | 55.007 | 53.960 | 53.970 | 54.795 | 53.075 | 04:59:52 |
| 纽约铂金XPT 美元/盎司 | 1,554.79 | −22.11 | −1.40% | 1,572.50 | 1,576.90 | 1,555.60 | 1,556.20 | 1,579.50 | 1,544.60 | 04:59:59 |
| 纽约钯金XPD 美元/盎司 | 1,045.35 | −11.25 | −1.07% | 1,052.00 | 1,056.60 | 1,045.50 | 1,046.50 | 1,058.50 | 1,036.00 | 04:59:49 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金99Au99.99 元/克 | 862.99 | −1.01 | −0.12% | 865.00 | 864.00 | 862.99 | 863.80 | 872.99 | 855.00 | 02:30:00 |
| 沪金95Au99.95 元/克 | 865.00 | +11.00 | +1.29% | 865.00 | 854.00 | 778.00 | 0.00 | 865.00 | 865.00 | 02:30:00 |
| Au100gAu100g 元/克 | 860.00 | −5.54 | −0.64% | 865.54 | 865.54 | 858.00 | 869.00 | 865.54 | 860.00 | 02:30:00 |
| 黄金延期Au(T+D) 元/克 | 859.50 | −3.88 | −0.45% | 865.10 | 863.38 | 859.50 | 859.97 | 866.79 | 854.81 | 02:16:50 |
| M黄金延期mAu(T+D) 元/克 | 859.27 | −5.07 | −0.59% | 865.20 | 864.34 | 859.27 | 860.18 | 867.49 | 854.54 | 02:30:00 |
| 白银延期Ag(T+D) 元/千克 | 13,089 | +68 | +0.52% | 13,025 | 13,021 | 13,030 | 13,139 | 13,113 | 12,813 | 02:30:00 |
| 沪铂95Pt99.95 元/克 | 382.00 | −5.43 | −1.40% | 382.00 | 387.43 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 382.00 | 02:30:00 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续AU0 元/克 | 861.62 | −7.58 | −0.87% | 867.00 | 869.20 | 861.62 | 862.00 | 868.86 | 856.40 | |
| 白银连续AG0 元/千克 | 13,116 | −139 | −1.05% | 13,036 | 13,255 | 13,111 | 13,116 | 13,155 | 12,826 |
白银按千克报价。沪银 13,116 元/千克,约合 13.116 元/克。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在岸人民币USD/CNY 人民币 | 6.6704 | 0.0000 | 0.00% | 6.6730 | 6.6704 | — | — | 6.6739 | 6.6699 | 03:00:01 |
| 欧元兑人民币即期汇率EUR/CNY 人民币 | 7.4690 | −0.0030 | −0.04% | 7.4848 | 7.4720 | — | — | 7.4928 | 7.4597 | 04:59:48 |
| 港元兑人民币HKD/CNY 人民币 | 0.8506 | 0.0000 | 0.00% | 0.8518 | 0.8506 | — | — | 0.8518 | 0.8504 | 04:58:00 |
| 英镑兑人民币GBP/CNY 人民币 | 8.9214 | 0.0000 | 0.00% | 8.9445 | 8.9214 | — | — | 8.9518 | 8.9127 | 04:59:58 |
| 日元兑人民币JPY/CNY 人民币 | 0.0425 | 0.0000 | 0.00% | 0.0426 | 0.0425 | — | — | 0.0428 | 0.0425 | 04:59:52 |
| 澳元兑人民币AUD/CNY 人民币 | 4.6948 | 0.0000 | 0.00% | 4.6860 | 4.6948 | — | — | 4.6970 | 4.6751 | 04:59:56 |
| 加元兑人民币CAD/CNY 人民币 | 4.7642 | 0.0000 | 0.00% | 4.7642 | 4.7642 | — | — | 4.7755 | 4.7596 | 04:59:58 |
2026年10月24日,上金所 Au99.99 报 862.99 元/克,下跌 1.01。伦敦金报 3,997.79 美元/盎司,下跌 26.47,按美元汇率 6.6704 折合 857.36 元/克,国内比国际折算高 5.63 元/克。沪金连续报 861.62 元/克,国内白银延期约合 13.09 元/克。以上由公开报价自动整理,有延迟,不是交易指令。
报价时间:国内 2026-10-24 02:30:00,国际 2026-10-24 04:54:00。行情大约每十秒刷新,零售与回收为估算。