上金所
上海黄金交易所
Au99.99 是国内基准。白银延期的单位是元/千克。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 最高 | 最低 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金99Au99.99 元/克 | 862.99 | −1.01 | −0.12% | 865.00 | 864.00 | 862.99 | 863.80 | 872.99 | 855.00 | 02:30:00 |
| 沪金95Au99.95 元/克 | 865.00 | +11.00 | +1.29% | 865.00 | 854.00 | 778.00 | 0.00 | 865.00 | 865.00 | 02:30:00 |
| Au100gAu100g 元/克 | 860.00 | −5.54 | −0.64% | 865.54 | 865.54 | 858.00 | 869.00 | 865.54 | 860.00 | 02:30:00 |
| 黄金延期Au(T+D) 元/克 | 859.50 | −3.88 | −0.45% | 865.10 | 863.38 | 859.50 | 859.97 | 866.79 | 854.81 | 02:16:50 |
| M黄金延期mAu(T+D) 元/克 | 859.27 | −5.07 | −0.59% | 865.20 | 864.34 | 859.27 | 860.18 | 867.49 | 854.54 | 02:30:00 |
| 白银延期Ag(T+D) 元/千克 | 13,089 | +68 | +0.52% | 13,025 | 13,021 | 13,030 | 13,139 | 13,113 | 12,813 | 02:30:00 |
| 沪铂95Pt99.95 元/克 | 382.00 | −5.43 | −1.40% | 382.00 | 387.43 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 382.00 | 02:30:00 |
Au99.99 是国内基准。白银延期的单位是元/千克。