上金所休市 国际现货大致休市

金店

品牌金店的工费结构

投资金条加价小,足金饰品加的是工费区间。这里不是门店电子屏,各地、各款式都会偏离。

今日 Au99.99 862.99 元/克。下表 = 基准 + 该品牌常见加价。

品牌金条参考饰品区间 元/克怎么看
菜百 870.99 903 – 983 工费通常更靠近交易所
中国黄金 874.99 943 – 1,063 投资金条与饰品价差大
周六福 877.99 1,013 – 1,143 商场店常见工费带
老凤祥 878.99 1,063 – 1,223 饰品工费按款式浮动
老庙 878.99 1,043 – 1,203 同品牌不同城市会不同
六福 880.99 1,043 – 1,183 港资品牌常见区间
周生生 882.99 1,123 – 1,263 工艺款通常在区间上沿
周大福 882.99 1,143 – 1,283 一口价货品另计
金至尊 880.99 1,063 – 1,223 以门店当日牌价为准
潮宏基 884.99 1,083 – 1,243 设计款工费更高

一口价、镶嵌款和促销款不在这个区间里。比价时问清克重、工费和回购,而不是只看标签上最大的那个数字。