历史
黄金历史价格
每一行是一个交易日。人民币每克由当天伦敦金收盘和当天美元汇率折算,沪金是上期所连续合约收盘。
| 日期 | 星期 | 伦敦金 | 折人民币/克 | 沪金 | 伦敦最高 | 伦敦最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 周五 | 3,997.79 | 857.36 | 864.36 | 4,033.47 | 3,975.70 |
| 2026-10-22 | 周四 | 4,024.26 | 863.61 | 881.46 | 4,143.89 | 4,021.09 |
| 2026-10-21 | 周三 | 4,141.10 | 888.84 | 886.78 | 4,142.00 | 4,104.85 |
| 2026-10-20 | 周二 | 4,125.08 | 885.68 | 892.06 | 4,155.32 | 4,111.58 |
| 2026-10-19 | 周一 | 4,140.45 | 889.37 | 902.42 | 4,190.26 | 4,136.48 |
| 2026-10-16 | 周五 | 4,164.05 | 895.24 | 901.82 | 4,198.54 | 4,147.23 |
| 2026-10-15 | 周四 | 4,170.58 | 897.23 | 893.60 | 4,177.26 | 4,099.92 |
| 2026-10-14 | 周三 | 4,105.20 | 884.01 | 896.64 | 4,170.25 | 4,073.30 |
| 2026-10-13 | 周二 | 4,161.00 | 895.36 | 907.02 | 4,200.40 | 4,146.85 |
| 2026-10-12 | 周一 | 4,171.48 | 897.77 | 905.52 | 4,217.06 | 4,154.60 |
| 2026-10-09 | 周五 | 4,194.39 | 902.56 | 908.64 | 4,207.46 | 4,130.90 |
| 2026-10-08 | 周四 | 4,133.46 | 890.83 | 893.12 | 4,145.82 | 4,103.25 |
| 2026-10-07 | 周三 | 4,110.68 | 886.14 | — | 4,169.79 | 4,066.36 |
| 2026-10-06 | 周二 | 4,163.78 | 897.59 | — | 4,184.24 | 4,105.17 |
| 2026-10-05 | 周一 | 4,140.28 | 892.52 | — | 4,170.20 | 4,123.19 |
| 2026-10-02 | 周五 | 4,139.28 | 892.31 | — | 4,226.51 | 4,125.14 |
| 2026-10-01 | 周四 | 4,177.27 | 900.50 | — | 4,192.73 | 4,139.17 |
| 2026-09-30 | 周三 | 4,156.85 | 896.10 | 910.58 | 4,219.10 | 4,147.39 |
| 2026-09-29 | 周二 | 4,181.87 | 901.69 | 898.78 | 4,185.10 | 4,113.30 |
| 2026-09-28 | 周一 | 4,114.93 | 887.96 | 904.66 | 4,278.37 | 4,110.80 |
| 2026-09-25 | 周五 | 4,285.12 | 924.78 | — | 4,315.60 | 4,254.41 |
| 2026-09-24 | 周四 | 4,273.76 | 922.33 | 927.66 | 4,303.09 | 4,244.26 |
| 2026-09-23 | 周三 | 4,287.28 | 925.01 | 939.50 | 4,369.13 | 4,274.80 |
| 2026-09-22 | 周二 | 4,358.30 | 938.89 | 935.78 | 4,375.93 | 4,291.46 |
| 2026-09-21 | 周一 | 4,343.52 | 934.98 | 942.90 | 4,383.28 | 4,322.67 |
| 2026-09-18 | 周五 | 4,378.29 | 942.90 | 951.38 | 4,399.49 | 4,334.23 |
| 2026-09-17 | 周四 | 4,341.62 | 936.64 | 935.00 | 4,381.14 | 4,257.40 |
| 2026-09-16 | 周三 | 4,263.94 | 920.15 | 940.52 | 4,366.70 | 4,235.24 |
| 2026-09-15 | 周二 | 4,293.93 | 927.00 | 932.30 | 4,317.20 | 4,261.37 |
| 2026-09-14 | 周一 | 4,298.63 | 927.64 | 937.60 | 4,355.29 | 4,253.54 |
| 2026-09-11 | 周五 | 4,348.35 | 938.27 | 944.94 | 4,402.19 | 4,292.65 |
| 2026-09-10 | 周四 | 4,316.60 | 932.07 | 957.18 | 4,434.26 | 4,313.66 |
| 2026-09-09 | 周三 | 4,401.73 | 949.83 | 952.22 | 4,433.95 | 4,341.31 |
| 2026-09-08 | 周二 | 4,355.41 | 940.06 | 953.12 | 4,442.93 | 4,345.69 |
| 2026-09-07 | 周一 | 4,406.23 | 951.16 | 950.78 | 4,435.16 | 4,381.03 |
| 2026-09-04 | 周五 | 4,430.96 | 956.01 | 965.96 | 4,490.58 | 4,365.58 |
| 2026-09-03 | 周四 | 4,472.99 | 966.95 | 958.38 | 4,510.66 | 4,381.05 |
| 2026-09-02 | 周三 | 4,387.96 | 947.89 | 938.22 | 4,397.41 | 4,282.52 |
| 2026-09-01 | 周二 | 4,328.08 | 935.12 | 959.94 | 4,461.38 | 4,322.82 |
| 2026-08-31 | 周一 | 4,449.00 | 961.18 | 961.92 | 4,471.76 | 4,396.39 |
| 2026-08-28 | 周五 | 4,454.23 | 964.48 | 999.28 | 4,631.18 | 4,445.40 |
| 2026-08-27 | 周四 | 4,601.58 | 994.91 | 995.30 | 4,642.90 | 4,566.09 |
| 2026-08-26 | 周三 | 4,594.49 | 993.58 | 1,003.00 | 4,673.66 | 4,583.10 |
| 2026-08-25 | 周二 | 4,658.65 | 1,007.19 | 1,004.22 | 4,696.59 | 4,605.33 |
| 2026-08-24 | 周一 | 4,651.59 | 1,005.90 | 1,006.82 | 4,680.65 | 4,594.88 |
| 2026-08-21 | 周五 | 4,604.53 | 995.70 | 987.44 | 4,632.10 | 4,508.75 |
| 2026-08-20 | 周四 | 4,519.14 | 977.87 | 972.94 | 4,540.81 | 4,450.62 |
| 2026-08-19 | 周三 | 4,522.78 | 979.21 | 945.56 | 4,524.08 | 4,324.66 |
| 2026-08-18 | 周二 | 4,334.17 | 939.95 | 956.40 | 4,435.95 | 4,329.07 |
| 2026-08-17 | 周一 | 4,416.50 | 957.28 | 955.72 | 4,428.79 | 4,367.10 |
| 2026-08-14 | 周五 | 4,375.80 | 949.10 | 943.16 | 4,396.82 | 4,311.03 |
| 2026-08-13 | 周四 | 4,350.88 | 944.23 | 952.96 | 4,449.59 | 4,343.79 |
| 2026-08-12 | 周三 | 4,408.42 | 956.72 | 958.54 | 4,441.07 | 4,362.46 |
| 2026-08-11 | 周二 | 4,368.00 | 948.02 | 949.94 | 4,434.95 | 4,356.68 |
| 2026-08-10 | 周一 | 4,390.25 | 952.24 | 948.20 | 4,395.11 | 4,313.27 |
| 2026-08-07 | 周五 | 4,341.12 | 942.28 | 936.76 | 4,371.53 | 4,229.70 |
| 2026-08-06 | 周四 | 4,240.55 | 921.26 | 926.90 | 4,303.90 | 4,223.29 |
| 2026-08-05 | 周三 | 4,246.79 | 922.22 | 910.40 | 4,267.55 | 4,065.42 |
| 2026-08-04 | 周二 | 4,077.21 | 885.39 | 886.48 | 4,106.24 | 4,042.51 |
| 2026-08-03 | 周一 | 4,055.34 | 880.86 | 886.64 | 4,082.28 | 4,019.05 |
| 2026-07-31 | 周五 | 4,046.42 | 879.30 | 888.30 | 4,111.65 | 4,021.08 |
| 2026-07-30 | 周四 | 4,103.42 | 891.20 | 881.40 | 4,120.08 | 4,028.42 |
| 2026-07-29 | 周三 | 4,066.13 | 884.12 | 884.20 | 4,116.28 | 3,995.87 |
| 2026-07-28 | 周二 | 4,028.42 | 877.13 | 885.10 | 4,082.02 | 4,011.54 |
| 2026-07-27 | 周一 | 4,076.46 | 886.30 | 895.78 | 4,115.89 | 4,065.31 |
| 2026-07-24 | 周五 | 4,053.29 | 882.27 | 883.80 | 4,081.95 | 4,022.01 |
| 2026-07-23 | 周四 | 4,049.26 | 881.38 | 901.76 | 4,140.79 | 4,040.15 |
| 2026-07-22 | 周三 | 4,129.79 | 899.97 | 901.74 | 4,165.92 | 4,076.77 |
| 2026-07-21 | 周二 | 4,077.51 | 887.66 | 892.40 | 4,086.71 | 3,999.68 |
| 2026-07-20 | 周一 | 4,007.32 | 872.44 | 876.64 | 4,040.52 | 3,982.83 |
| 2026-07-17 | 周五 | 4,016.36 | 874.87 | 876.24 | 4,023.62 | 3,959.56 |
| 2026-07-16 | 周四 | 3,976.26 | 866.42 | 879.18 | 4,065.74 | 3,969.25 |
| 2026-07-15 | 周三 | 4,060.28 | 883.72 | 880.10 | 4,080.67 | 4,017.33 |
| 2026-07-14 | 周二 | 4,052.64 | 882.96 | 880.26 | 4,102.82 | 3,983.56 |
| 2026-07-13 | 周一 | 4,000.80 | 872.76 | 885.94 | 4,103.43 | 3,986.51 |
| 2026-07-10 | 周五 | 4,119.01 | 897.99 | 897.94 | 4,134.71 | 4,072.85 |
| 2026-07-09 | 周四 | 4,123.48 | 901.22 | 898.86 | 4,137.90 | 4,054.21 |
| 2026-07-08 | 周三 | 4,077.19 | 892.06 | 902.76 | 4,133.80 | 4,021.70 |
| 2026-07-07 | 周二 | 4,105.70 | 897.74 | 903.76 | 4,180.26 | 4,092.25 |
| 2026-07-06 | 周一 | 4,164.75 | 909.50 | 907.82 | 4,202.09 | 4,128.50 |
| 2026-07-03 | 周五 | 4,174.77 | 909.76 | 911.40 | 4,195.27 | 4,121.11 |
| 2026-07-02 | 周四 | 4,123.61 | 900.32 | 890.66 | 4,143.75 | 4,030.77 |
| 2026-07-01 | 周三 | 4,030.94 | 879.71 | 869.82 | 4,114.77 | 3,960.10 |
| 2026-06-30 | 周二 | 4,007.28 | 874.55 | 881.24 | 4,063.22 | 3,943.65 |
| 2026-06-29 | 周一 | 4,016.45 | 877.58 | 888.72 | 4,085.96 | 4,000.43 |
| 2026-06-26 | 周五 | 4,081.02 | 891.92 | 883.30 | 4,095.87 | 3,983.02 |
| 2026-06-25 | 周四 | 4,026.51 | 880.74 | 872.00 | 4,044.15 | 3,963.64 |
| 2026-06-24 | 周三 | 3,998.95 | 876.29 | 896.04 | 4,114.87 | 3,959.04 |
| 2026-06-23 | 周二 | 4,110.05 | 897.74 | 897.90 | 4,198.17 | 4,090.85 |
| 2026-06-22 | 周一 | 4,191.18 | 913.24 | 916.92 | 4,220.71 | 4,136.48 |
默认最近 90 个交易日。折算使用当日在岸人民币汇率,高低价共用收盘汇率,所以是近似值。